In questo articolo sono riportate le informazioni relative alla voce di spesa per il servizio di vendita da inserire a cura del venditore per l'offerta sopra menzionata. Per le altre voci, consultare il Glossario della bolletta dei clienti finali per la fornitura di energia elettrica presente su https://help.tate.it/it/articles/11563302-glossario-della-bolletta-dei-clienti-finali-per-la-fornitura-di-energia-elettrica
026091ESVFP01XXDPA20240000000000
Bolletta Sintesi
Quota per consumi
Voce | Descrizione sintetica |
Energia | Componente rappresentativa l’indice PUN (prezzo unico nazionale dell’energia elettrica) aggiornato per ciascun mese solare di fornitura, calcolato come la media aritmetica del PUN così come determinato dal Gestore dei Mercati Energetici e pubblicato sul sito internet www.mercatoelettrico.org, nella sezione “statistiche” e sul sito internet di ARERA. Applicato alla quantità di energia prelevata dall’utente finale (€/kWh) comprensiva delle relative perdite per il trasporto come quantificato da ARERA (= * 1,1). |
Corrispettivo di vendita e gestione | Componente di costo a copertura dei costi di commercializzazione (€/mese o €/anno) ed è stabile per 12 mesi. |
Contributo al consumo/Parametro Alpha | Spread incrementale rispetto all’indice PUN (€/kWh) che la società di vendita applica alla quantità di energia prelevata comprensiva delle relative perdite per il trasporto come quantificato da ARERA (= * 1,1) ed è stabile per 12 mesi. |
Corrispettivo per reintegrazione oneri | Onere a copertura di costi sostenuti da Terna (il gestore della rete di trasmissione) per il servizio di dispacciamento. Si applica anch’esso all’energia prelevata dai clienti finali (€/kWh) e viene aggiornato da ARERA con cadenza trimestrale. |
Corrispettivo unitario di dispacciamento - Art. 3-24.2 | Componente di costo a copertura del servizio che garantisce, in ogni momento della giornata, l’equilibrio tra l’energia immessa nelle reti elettriche e l’energia complessivamente prelevata dal cliente finale. Si applica alla quantità di energia prelevata (€/kWh) e viene aggiornato da ARERA con cadenza trimestrale. |
Quota fissa
Voce | Descrizione sintetica |
Componente Dispbt | Corrispettivo che indica la differenza tra gli importi ottenuti attraverso i costi di commercializzazione e quelli effettivamente sostenuti dai fornitori del Servizio di Maggior Tutela per la gestione commerciale della fornitura |
Quota Tate | Corrispettivo fisso che copre i costi sostenuti da Tate per la gestione commerciale della fornitura |
Sconto per bolletta elettronica | Definito come una detrazione in bolletta (€/anno) applicabile alle sottoscrizioni per il periodo in cui l’addebito diretto in conto corrente SEPA e la bolletta elettronica risultino attivi. |
Elementi di dettaglio
Quota per consumi
Voce | Descrizione sintetica |
Energia | Componente rappresentativa l’indice PUN (prezzo unico nazionale dell’energia elettrica) aggiornato per ciascun mese solare di fornitura, calcolato come la media aritmetica del PUN così come determinato dal Gestore dei Mercati Energetici e pubblicato sul sito internet www.mercatoelettrico.org, nella sezione “statistiche” e sul sito internet di ARERA. Applicato alla quantità di energia prelevata dall’utente finale (€/kWh) comprensiva delle relative perdite per il trasporto come quantificato da ARERA (= * 1,1). |
Perdite di Rete | Tutte le componenti di costo per consumo sono comprensive delle perdite di rete standard come definite da ARERA. Le perdite di rete rappresentano l’energia che si disperde durante il trasporto sulla rete elettrica e vengono riconosciute in misura convenzionale, al 31/10/2025 pari a +10,0% per i prelievi in bassa tensione (BT) +3,8% per i prelievi in media tensione (MT) Dispacciamento TIDE Tale voce presente nelle offerte Altri Usi e nelle offerte Pl |
Corrispettivo di vendita e gestione | Componente di costo a copertura dei costi di commercializzazione (€/mese o €/anno) ed è stabile per 12 mesi. |
Contributo al consumo/Parametro Alpha | Spread incrementale rispetto all’indice PUN (€/kWh) che la società di vendita applica alla quantità di energia prelevata comprensiva delle relative perdite per il trasporto come quantificato da ARERA (= * 1,1) ed è stabile per 12 mesi. |
Corrispettivo per reintegrazione oneri | Onere a copertura di costi sostenuti da Terna (il gestore della rete di trasmissione) per il servizio di dispacciamento. Si applica anch’esso all’energia prelevata dai clienti finali (€/kWh) e viene aggiornato da ARERA con cadenza trimestrale. |
Corrispettivo unitario di dispacciamento - Art. 3-24.2 | Componente di costo a copertura del servizio che garantisce, in ogni momento della giornata, l’equilibrio tra l’energia immessa nelle reti elettriche e l’energia complessivamente prelevata dal cliente finale. Si applica alla quantità di energia prelevata (€/kWh) e viene aggiornato da ARERA con cadenza trimestrale. |
Quota fissa
Voce | Descrizione sintetica |
Componente Dispbt | Corrispettivo che indica la differenza tra gli importi ottenuti attraverso i costi di commercializzazione e quelli effettivamente sostenuti dai fornitori del Servizio di Maggior Tutela per la gestione commerciale della fornitura |
Quota Tate | Corrispettivo fisso che copre i costi sostenuti da Tate per la gestione commerciale della fornitura |
Sconto per bolletta elettronica | Definito come una detrazione in bolletta (€/anno) applicabile alle sottoscrizioni per il periodo in cui l’addebito diretto in conto corrente SEPA e la bolletta elettronica risultino attivi. |
026091ESFMP01XXDQ420240000000000
Bolletta Sintesi
Quota per consumi
Voce | Descrizione sintetica |
Energia | Componente di costo dell’energia elettrica prelevata e comprensiva delle relative perdite per il trasporto come quantificato da ARERA (= * 1,1). Definito dalla società di vendita, si applica alla quantità di energia prelevata (€/kWh) ed è stabile per 12 mesi e differenziato per fascia oraria di consumo. |
Corrispettivo di vendita e gestione | Componente di costo a copertura dei costi di commercializzazione (€/mese o €/anno) ed è stabile per 12 mesi. |
Corrispettivo per reintegrazione oneri | Onere a copertura di costi sostenuti da Terna (il gestore della rete di trasmissione) per il servizio di dispacciamento. Si applica anch’esso all’energia prelevata dai clienti finali (€/kWh) e viene aggiornato da ARERA con cadenza trimestrale. |
Corrispettivo unitario di dispacciamento - Art. 3-24.2 | Componente di costo a copertura del servizio che garantisce, in ogni momento della giornata, l’equilibrio tra l’energia immessa nelle reti elettriche e l’energia complessivamente prelevata dal cliente finale. Si applica alla quantità di energia prelevata (€/kWh) e viene aggiornato da ARERA con cadenza trimestrale. |
Quota fissa
Voce | Descrizione sintetica |
Componente Dispbt | Corrispettivo che indica la differenza tra gli importi ottenuti attraverso i costi di commercializzazione e quelli effettivamente sostenuti dai fornitori del Servizio di Maggior Tutela per la gestione commerciale della fornitura |
Quota Tate | Corrispettivo fisso che copre i costi sostenuti da Tate per la gestione commerciale della fornitura |
Sconto per bolletta elettronica | Definito come una detrazione in bolletta (€/anno) applicabile alle sottoscrizioni per il periodo in cui l’addebito diretto in conto corrente SEPA e la bolletta elettronica risultino attivi. |
Elementi di dettaglio
Quota per consumi
Voce | Descrizione sintetica |
Energia | Componente di costo dell’energia elettrica prelevata e comprensiva delle relative perdite per il trasporto come quantificato da ARERA (= * 1,1). Definito dalla società di vendita, si applica alla quantità di energia prelevata (€/kWh) ed è stabile per 12 mesi e differenziato per fascia oraria di consumo. |
Perdite | Tutte le componenti di costo per consumo sono comprensive delle perdite di rete standard come definite da ARERA. Le perdite di rete rappresentano l’energia che si disperde durante il trasporto sulla rete elettrica e vengono riconosciute in misura convenzionale, al 31/10/2025 pari a: +10,0% per i prelievi in bassa tensione (BT) +3,8% per i prelievi in media tensione (MT) |
Corrispettivo di vendita e gestione | Componente di costo a copertura dei costi di commercializzazione (€/mese o €/anno) ed è stabile per 12 mesi. |
Corrispettivo per reintegrazione oneri | Onere a copertura di costi sostenuti da Terna (il gestore della rete di trasmissione) per il servizio di dispacciamento. Si applica anch’esso all’energia prelevata dai clienti finali (€/kWh) e viene aggiornato da ARERA con cadenza trimestrale. |
Corrispettivo unitario di dispacciamento - Art. 3-24.2 | Componente di costo a copertura del servizio che garantisce, in ogni momento della giornata, l’equilibrio tra l’energia immessa nelle reti elettriche e l’energia complessivamente prelevata dal cliente finale. Si applica alla quantità di energia prelevata (€/kWh) e viene aggiornato da ARERA con cadenza trimestrale. |
Quota fissa
Voce | Descrizione sintetica |
Componente Dispbt | Corrispettivo che indica la differenza tra gli importi ottenuti attraverso i costi di commercializzazione e quelli effettivamente sostenuti dai fornitori del Servizio di Maggior Tutela per la gestione commerciale della fornitura |
Quota Tate | Corrispettivo fisso che copre i costi sostenuti da Tate per la gestione commerciale della fornitura |
Sconto per bolletta elettronica | Definito come una detrazione in bolletta (€/anno) applicabile alle sottoscrizioni per il periodo in cui l’addebito diretto in conto corrente SEPA e la bolletta elettronica risultino attivi. |
