In questo articolo sono riportate le informazioni relative alla voce di spesa per il servizio di vendita da inserire a cura del venditore per l'offerta sopra menzionata. Per le altre voci, consultare il Glossario della bolletta dei clienti finali per la fornitura di energia elettrica presente su https://help.tate.it/it/articles/11563302-glossario-della-bolletta-dei-clienti-finali-per-la-fornitura-di-energia-elettrica
026091ESVFP01XXDPA20240000000000
Bolletta Sintesi
Quota per consumi
Voce | Descrizione sintetica |
Energia | Corrisponde al costo previsto per l’acquisto dell’energia elettrica che viene poi rivenduta ai clienti finali (Indicizzato PUN) |
Corrispettivo mercato capacità | Corrispettivo necessario per garantire la distribuzione di energia elettrica anche durante i picchi di domanda |
Perdite di rete | Costi delle perdite di energia che capitano inevitabilmente durante il trasporto di energia verso l’abitazione |
Corrispettivo di vendita e gestione | Corrispettivo al consumo che copre i costi sostenuti da Tate per la gestione commerciale della fornitura |
Corrispettivo unitario di dispacciamento - Art. 3-24.2 | Corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema di competenza di ciascun utente del dispacciamento |
Quota fissa
Voce | Descrizione sintetica |
Componente Dispbt | Corrispettivo che indica la differenza tra gli importi ottenuti attraverso i costi di commercializzazione e quelli effettivamente sostenuti dai fornitori del Servizio di Maggior Tutela per la gestione commerciale della fornitura |
Quota Tate | Corrispettivo fisso che copre i costi sostenuti da Tate per la gestione commerciale della fornitura |
Elementi di dettaglio
Quota per consumi
Voce | Descrizione sintetica |
Energia F1 | Corrisponde al costo previsto per l’acquisto dell’energia elettrica che viene poi rivenduta ai clienti finali (Indicizzato PUN) in F1: dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 19.00, escluse le festività nazionali. |
Energia F2 | Corrisponde al costo previsto per l’acquisto dell’energia elettrica che viene poi rivenduta ai clienti finali (Indicizzato PUN) in F2: dal lunedì al venerdì: dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00, escluse le festività nazionali. Il sabato: dalle ore 7.00 alle ore 23.00, escluse le festività nazionali. |
Energia F3 | Corrisponde al costo previsto per l’acquisto dell’energia elettrica che viene poi rivenduta ai clienti finali (Indicizzato PUN) in F3: dal lunedì al sabato: dalle ore 00.00 alle ore 7.00 e dalle ore 23.00 dalle ore 24.00. La domenica e festivi: tutte le ore della giornata. |
Perdite F1 | Costi delle perdite di energia che capitano inevitabilmente durante il trasporto di energia verso l’abitazione in F1 |
Perdite F2 | Costi delle perdite di energia che capitano inevitabilmente durante il trasporto di energia verso l’abitazione in F2 |
Perdite F3 | Costi delle perdite di energia che capitano inevitabilmente durante il trasporto di energia verso l’abitazione in F3 |
Corrispettivo mercato capacità | Corrispettivo necessario per garantire la distribuzione di energia elettrica anche durante i picchi di domanda |
Corrispettivo di vendita e gestione | Corrispettivo al consumo che copre i costi sostenuti da Tate per la gestione commerciale della fornitura |
Corrispettivo unitario di dispacciamento - Art. 3-24.2 | Corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema di competenza di ciascun utente del dispacciamento |
Quota fissa
Voce | Descrizione sintetica |
Componente Dispbt | Corrispettivo che indica la differenza tra gli importi ottenuti attraverso i costi di commercializzazione e quelli effettivamente sostenuti dai fornitori del Servizio di Maggior Tutela per la gestione commerciale della fornitura |
Quota Tate | Corrispettivo fisso che copre i costi sostenuti da Tate per la gestione commerciale della fornitura |
026091ESFMP01XXDQ420240000000000
Bolletta Sintesi
Quota per consumi
Voce | Descrizione sintetica |
Energia | Corrispettivo luce |
Corrispettivo mercato capacità | Corrispettivo necessario per garantire la distribuzione di energia elettrica anche durante i picchi di domanda |
Perdite di rete | Costi delle perdite di energia che capitano inevitabilmente durante il trasporto di energia verso l’abitazione |
Corrispettivo di vendita e gestione | Corrispettivo al consumo che copre i costi sostenuti da Tate per la gestione commerciale della fornitura |
Corrispettivo unitario di dispacciamento - Art. 3-24.2 | Corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema di competenza di ciascun utente del dispacciamento |
Quota fissa
Voce | Descrizione sintetica |
Componente Dispbt | Corrispettivo che indica la differenza tra gli importi ottenuti attraverso i costi di commercializzazione e quelli effettivamente sostenuti dai fornitori del Servizio di Maggior Tutela per la gestione commerciale della fornitura |
Quota Tate | Corrispettivo fisso che copre i costi sostenuti da Tate per la gestione commerciale della fornitura |
Elementi di dettaglio
Quota per consumi
Voce | Descrizione sintetica |
Energia | Corrispettivo luce: nessuna distinzione di costo a seconda della fascia oraria. |
Perdite | Costi delle perdite di energia che capitano inevitabilmente durante il trasporto di energia verso l’abitazione |
Corrispettivo mercato capacità | Corrispettivo necessario per garantire la distribuzione di energia elettrica anche durante i picchi di domanda |
Corrispettivo di vendita e gestione | Corrispettivo al consumo che copre i costi sostenuti da Tate per la gestione commerciale della fornitura |
Corrispettivo unitario di dispacciamento - Art. 3-24.2 | Corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema di competenza di ciascun utente del dispacciamento |
Quota fissa
Voce | Descrizione sintetica |
Componente Dispbt | Corrispettivo che indica la differenza tra gli importi ottenuti attraverso i costi di commercializzazione e quelli effettivamente sostenuti dai fornitori del Servizio di Maggior Tutela per la gestione commerciale della fornitura |
Quota Tate | Corrispettivo fisso che copre i costi sostenuti da Tate per la gestione commerciale della fornitura |
