In questo articolo sono riportate le informazioni relative alla voce di spesa per il servizio di vendita da inserire a cura del venditore per l'offerta sopra menzionata. Per le altre voci, consultare il Glossario della bolletta dei clienti finali per la fornitura di energia elettrica presente su https://help.tate.it/it/articles/11563302-glossario-della-bolletta-dei-clienti-finali-per-la-fornitura-di-energia-elettrica
026091ESFML01XXD0520250000000000 - TEDFIX_05_2025
Bolletta Sintesi
Quota per consumi
Voce | Descrizione sintetica |
Energia | Corrispettivo luce |
Corrispettivo mercato capacità | Corrispettivo necessario per garantire la distribuzione di energia elettrica anche durante i picchi di domanda |
Perdite di rete | Costi delle perdite di energia che capitano inevitabilmente durante il trasporto di energia verso l’abitazione |
Corrispettivo unitario di dispacciamento - Art. 3-24.2 | Corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema di competenza di ciascun utente del dispacciamento |
Quota fissa
Voce | Descrizione sintetica |
Componente Dispbt | Corrispettivo che indica la differenza tra gli importi ottenuti attraverso i costi di commercializzazione e quelli effettivamente sostenuti dai fornitori del Servizio di Maggior Tutela per la gestione commerciale della fornitura |
Quota Tate | Corrispettivo fisso che copre i costi sostenuti da Tate per la gestione commerciale della fornitura |
Elementi di dettaglio
Quota per consumi
Voce | Descrizione sintetica |
Energia | Corrispettivo luce: nessuna distinzione di costo a seconda della fascia oraria. |
Perdite di rete | Costi delle perdite di energia che capitano inevitabilmente durante il trasporto di energia verso l’abitazione |
Corrispettivo mercato capacità | Corrispettivo necessario per garantire la distribuzione di energia elettrica anche durante i picchi di domanda |
Corrispettivo di vendita e gestione | Corrispettivo al consumo che copre i costi sostenuti da Tate per la gestione commerciale della fornitura |
Corrispettivo unitario di dispacciamento - Art. 3-24.2 | Corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema di competenza di ciascun utente del dispacciamento |
Quota fissa
Voce | Descrizione sintetica |
Componente Dispbt | Corrispettivo che indica la differenza tra gli importi ottenuti attraverso i costi di commercializzazione e quelli effettivamente sostenuti dai fornitori del Servizio di Maggior Tutela per la gestione commerciale della fornitura |
Quota Tate | Corrispettivo fisso che copre i costi sostenuti da Tate per la gestione commerciale della fornitura |
026091ESFML01XXD082021_000000000 - TEDFIX_08_2021
Bolletta Sintesi
Quota per consumi
Voce | Descrizione sintetica |
Energia | Corrispettivo luce |
Corrispettivo mercato capacità | Corrispettivo necessario per garantire la distribuzione di energia elettrica anche durante i picchi di domanda |
Perdite di rete | Costi delle perdite di energia che capitano inevitabilmente durante il trasporto di energia verso l’abitazione |
Corrispettivo unitario di dispacciamento - Art. 3-24.2 | Corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema di competenza di ciascun utente del dispacciamento |
Quota fissa
Voce | Descrizione sintetica |
Componente Dispbt | Corrispettivo che indica la differenza tra gli importi ottenuti attraverso i costi di commercializzazione e quelli effettivamente sostenuti dai fornitori del Servizio di Maggior Tutela per la gestione commerciale della fornitura |
Quota Tate | Corrispettivo fisso che copre i costi sostenuti da Tate per la gestione commerciale della fornitura |
Elementi di dettaglio
Quota per consumi
Voce | Descrizione sintetica |
Energia | Corrispettivo luce: nessuna distinzione di costo a seconda della fascia oraria. |
Perdite di rete | Costi delle perdite di energia che capitano inevitabilmente durante il trasporto di energia verso l’abitazione |
Corrispettivo mercato capacità | Corrispettivo necessario per garantire la distribuzione di energia elettrica anche durante i picchi di domanda |
Corrispettivo di vendita e gestione | Corrispettivo al consumo che copre i costi sostenuti da Tate per la gestione commerciale della fornitura |
Corrispettivo unitario di dispacciamento - Art. 3-24.2 | Corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema di competenza di ciascun utente del dispacciamento |
Quota fissa
Voce | Descrizione sintetica |
Componente Dispbt | Corrispettivo che indica la differenza tra gli importi ottenuti attraverso i costi di commercializzazione e quelli effettivamente sostenuti dai fornitori del Servizio di Maggior Tutela per la gestione commerciale della fornitura |
Quota Tate | Corrispettivo fisso che copre i costi sostenuti da Tate per la gestione commerciale della fornitura |
026091ESFML01XXD112021_000000000 - TEDFIX_11_2021
Bolletta Sintesi
Quota per consumi
Voce | Descrizione sintetica |
Energia | Corrispettivo luce |
Corrispettivo mercato capacità | Corrispettivo necessario per garantire la distribuzione di energia elettrica anche durante i picchi di domanda |
Perdite di rete | Costi delle perdite di energia che capitano inevitabilmente durante il trasporto di energia verso l’abitazione |
Corrispettivo unitario di dispacciamento - Art. 3-24.2 | Corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema di competenza di ciascun utente del dispacciamento |
Quota fissa
Voce | Descrizione sintetica |
Componente Dispbt | Corrispettivo che indica la differenza tra gli importi ottenuti attraverso i costi di commercializzazione e quelli effettivamente sostenuti dai fornitori del Servizio di Maggior Tutela per la gestione commerciale della fornitura |
Quota Tate | Corrispettivo fisso che copre i costi sostenuti da Tate per la gestione commerciale della fornitura |
Elementi di dettaglio
Quota per consumi
Voce | Descrizione sintetica |
Energia | Corrispettivo luce: nessuna distinzione di costo a seconda della fascia oraria. |
Perdite di rete | Costi delle perdite di energia che capitano inevitabilmente durante il trasporto di energia verso l’abitazione |
Corrispettivo mercato capacità | Corrispettivo necessario per garantire la distribuzione di energia elettrica anche durante i picchi di domanda |
Corrispettivo di vendita e gestione | Corrispettivo al consumo che copre i costi sostenuti da Tate per la gestione commerciale della fornitura |
Corrispettivo unitario di dispacciamento - Art. 3-24.2 | Corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema di competenza di ciascun utente del dispacciamento |
Quota fissa
Voce | Descrizione sintetica |
Componente Dispbt | Corrispettivo che indica la differenza tra gli importi ottenuti attraverso i costi di commercializzazione e quelli effettivamente sostenuti dai fornitori del Servizio di Maggior Tutela per la gestione commerciale della fornitura |
Quota Tate | Corrispettivo fisso che copre i costi sostenuti da Tate per la gestione commerciale della fornitura |
026091ESFML01XXD122021_000000000 - TEDFIX_12_2021
Bolletta Sintesi
Quota per consumi
Voce | Descrizione sintetica |
Energia | Corrispettivo luce |
Corrispettivo mercato capacità | Corrispettivo necessario per garantire la distribuzione di energia elettrica anche durante i picchi di domanda |
Perdite di rete | Costi delle perdite di energia che capitano inevitabilmente durante il trasporto di energia verso l’abitazione |
Corrispettivo unitario di dispacciamento - Art. 3-24.2 | Corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema di competenza di ciascun utente del dispacciamento |
Quota fissa
Voce | Descrizione sintetica |
Componente Dispbt | Corrispettivo che indica la differenza tra gli importi ottenuti attraverso i costi di commercializzazione e quelli effettivamente sostenuti dai fornitori del Servizio di Maggior Tutela per la gestione commerciale della fornitura |
Quota Tate | Corrispettivo fisso che copre i costi sostenuti da Tate per la gestione commerciale della fornitura |
Elementi di dettaglio
Quota per consumi
Voce | Descrizione sintetica |
Energia | Corrispettivo luce: nessuna distinzione di costo a seconda della fascia oraria. |
Perdite di rete | Costi delle perdite di energia che capitano inevitabilmente durante il trasporto di energia verso l’abitazione |
Corrispettivo mercato capacità | Corrispettivo necessario per garantire la distribuzione di energia elettrica anche durante i picchi di domanda |
Corrispettivo di vendita e gestione | Corrispettivo al consumo che copre i costi sostenuti da Tate per la gestione commerciale della fornitura |
Corrispettivo unitario di dispacciamento - Art. 3-24.2 | Corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema di competenza di ciascun utente del dispacciamento |
Quota fissa
Voce | Descrizione sintetica |
Componente Dispbt | Corrispettivo che indica la differenza tra gli importi ottenuti attraverso i costi di commercializzazione e quelli effettivamente sostenuti dai fornitori del Servizio di Maggior Tutela per la gestione commerciale della fornitura |
Quota Tate | Corrispettivo fisso che copre i costi sostenuti da Tate per la gestione commerciale della fornitura |
