Il PUN indica il costo della sola materia energia, e in quanto tale è una delle poche voci che possiamo decidere noi in quanto fornitori, il resto (trasporto, oneri di sistema, ecc) sono stabiliti dall'Autorità che regola il mercato (ARERA).
Il bello del PUN è che oltre ad essere un prezzo all’ingrosso è anche totalmente trasparente, dato che puoi monitorare il suo valore qui.
Tuttavia qui ogni mese riporteremo qui il prezzo del PUN (€/kWh) diviso per fasce orarie.
MESE | F1 (€/kWh) | F2 (€/kWh) | F3 (€/kWh) |
Ottobre 2024 | 0,123775 | 0,126631 | 0,105274 |
Settembre 2024 | 0,122329 | 0,131736 | 0,105654 |
Agosto 2024 | 0,12167 | 0,147953 | 0,12219 |
Luglio 2024 | 0,108674 | 0,130625 | 0,104775 |
Giugno 2024 | 0,103807 | 0,116156 | 0,095427 |
Maggio 2024 | 0,094665 | 0,111475 | 0,086243 |
Aprile 2024 | 0,085568 | 0,101292 | 0,08054 |
Marzo 2024 | 0,094931 | 0,094617 | 0,081319 |
Febbraio 2024 | 0,096147 | 0,094918 | 0,076813 |
Gennaio 2024 | 0,109653 | 0,105071 | 0,089057 |
Dicembre 2023 | 0,131870 | 0,118688 | 0,105360 |
Novembre 2023 | 0,139732 | 0,128256 | 0,105302 |
Se vuoi approfondire la questione ti rimando a questo articolo dove parliamo più nel dettaglio del PUN.
Fonte dei valori: Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.