Il PUN indica il costo della sola materia energia, e in quanto tale è una delle poche voci che possiamo decidere noi in quanto fornitori, il resto (trasporto, oneri di sistema, ecc) sono stabiliti dall'Autorità che regola il mercato (ARERA).
Il bello del PUN è che oltre ad essere un prezzo all’ingrosso è anche totalmente trasparente, dato che puoi monitorare il suo valore qui.
Tuttavia qui ogni mese riporteremo qui il prezzo del PUN (€/kWh) diviso per fasce orarie.
MESE | F1 (€/kWh) | F2 (€/kWh) | F3 (€/kWh) |
Agosto 2023 | 0,110261 | 0,128123 | 0,104479 |
Luglio 2023 | 0,114908 | 0,12232 | 0,104336 |
Giugno 2023 | 0,108202 | 0,117964 | 0,096609 |
Maggio 2023 | 0,109986 | 0,119812 | 0,095115 |
Aprile 2023 | 0,135545 | 0,152048 | 0,126402 |
Marzo 2023 | 0,139782 | 0,151955 | 0,124657 |
Febbraio 2023 | 0,174328 | 0,172886 | 0,144217 |
Gennaio 2023 | 0,196237 | 0,184242 | 0,155096 |
Dicembre 2022 | 0,360726 | 0,309955 | 0,244941 |
Novembre 2022 | 0,272347 | 0,240709 | 0,181426 |
Ottobre 2022 | 0,235872 | 0,242145 | 0,177150 |
Settembre 2022 | 0,460243 | 0,471341 | 0,382074 |
Se vuoi approfondire la questione ti rimando a questo articolo dove parliamo più nel dettaglio del PUN.
Fonte dei valori: Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.