Il PUN indica il costo della sola materia energia, e in quanto tale è una delle poche voci che possiamo decidere noi in quanto fornitori, il resto (trasporto, oneri di sistema, ecc) sono stabiliti dall'Autorità che regola il mercato (ARERA).
Il bello del PUN è che oltre ad essere un prezzo all’ingrosso è anche totalmente trasparente, dato che puoi monitorare il suo valore qui.
Tuttavia qui ogni mese riporteremo qui il prezzo del PUN (€/kWh) diviso per fasce orarie.
MESE | F1 (€/kWh) | F2 (€/kWh) | F3 (€/kWh) |
Luglio 2022 | 0,495243 | 0,473258 | 0,386068 |
Giugno 2022 | 0,297171 | 0,293308 | 0,241028 |
Maggio 2022 | 0,237214 | 0,253517 | 0,212329 |
Aprile 2022 | 0,256227 | 0,266585 | 0,228863 |
Marzo 2022 | 0,320078 | 0,329116 | 0,286186 |
Febbraio 2022 | 0,224883 | 0,225679 | 0,193647 |
Gennaio 2022 | 0,257191 | 0,242351 | 0,196391 |
Dicembre 2021 | 0,327503 | 0,295648 | 0,24208 |
Novembre 2021 | 0,268097 | 0,232717 | 0,191958 |
Ottobre 2021 | 0,238805 | 0,235642 | 0,192629 |
Settembre 2021 | 0,167389 | 0,167533 | 0,146456 |
Agosto 2021 | 0,116861 | 0,121486 | 0,104278 |
Se vuoi approfondire la questione ti rimando a questo articolo dove parliamo più nel dettaglio del PUN.
Fonte dei valori: Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.