In questo articolo sono riportate le informazioni relative alla voce di spesa per il servizio di vendita da inserire a cura del venditore per l'offerta sopra menzionata. Per le altre voci, consultare il Glossario della bolletta dei clienti finali per la fornitura di gas naturale presente su https://help.tate.it/it/articles/11564138-glossario-della-bolletta-dei-clienti-finali-per-la-fornitura-di-gas-naturale
026091GSVML01XXAMIX0820250000000 - G-100-A
Bolletta Sintesi
Quota per consumi
Voce | Descrizione sintetica |
Prezzo del gas | Corrispettivo gas |
Spread | Corrispettivo al consumo che copre i costi sostenuti da Tate per la gestione commerciale della fornitura |
Adeguamento PCS - Gas | Adeguamento del PCS (Potere Calorifico Superiore) sul Prezzo del gas |
Oneri di approvvigionamento | Componente che copre i costi sostenuti dal fornitore per l'acquisto del gas naturale e le attività connesse alla sua fornitura |
Adeguamento PCS - Vendita | Adeguamento del PCS (Potere Calorifico Superiore) sullo spread |
Quota fissa
Voce | Descrizione sintetica |
Quota Tate | Corrispettivo fisso che copre i costi sostenuti da Tate per la gestione commerciale della fornitura |
Elementi di dettaglio
Quota per consumi
Voce | Descrizione sintetica |
Prezzo del gas | Corrispettivo gas |
Spread | Corrispettivo al consumo che copre i costi sostenuti da Tate per la gestione commerciale della fornitura |
Adeguamento PCS - Gas | Adeguamento del PCS (Potere Calorifico Superiore) sul Prezzo del gas |
Oneri di approvvigionamento | Componente che copre i costi sostenuti dal fornitore per l'acquisto del gas naturale e le attività connesse alla sua fornitura. |
Adeguamento PCS - Vendita | Adeguamento del PCS (Potere Calorifico Superiore) sullo spread |
Quota fissa
Voce | Descrizione sintetica |
Quota Tate | Corrispettivo fisso che copre i costi sostenuti da Tate per la gestione commerciale della fornitura |
