In questo articolo sono riportate le informazioni relative alla voce di spesa per il servizio di vendita da inserire a cura del venditore per l'offerta sopra menzionata. Per le altre voci, consultare il Glossario della bolletta dei clienti finali per la fornitura di gas naturale presente su https://help.tate.it/it/articles/11564138-glossario-della-bolletta-dei-clienti-finali-per-la-fornitura-di-gas-naturale
026091GSVML01XXD062022_000000000 - TGDVAR_06_2022
Bolletta Sintesi
Quota per consumi
| Voce | Descrizione sintetica | 
| Prezzo del gas | Corrispettivo gas | 
| Adeguamento PCS - Gas | Adeguamento del PCS (Potere Calorifico Superiore) sul prezzo del gas | 
| Spread | Componente al consumo che copre i costi sostenuti dal fornitore per l'acquisto del gas naturale e le attività connesse alla sua fornitura. | 
Quota fissa
| Voce | Descrizione sintetica | 
| Quota Tate | Corrispettivo fisso che copre i costi sostenuti da Tate per la gestione commerciale della fornitura | 
Elementi di dettaglio
Quota per consumi
| Voce | Descrizione sintetica | 
| Prezzo del gas | Corrispettivo gas | 
| Adeguamento PCS - Gas | Adeguamento del PCS (Potere Calorifico Superiore) sul prezzo del gas | 
| Spred | Componente al consumo che copre i costi sostenuti dal fornitore per l'acquisto del gas naturale e le attività connesse alla sua fornitura. | 
Quota fissa
| Voce | Descrizione sintetica | 
| Quota Tate | Corrispettivo fisso che copre i costi sostenuti da Tate per la gestione commerciale della fornitura | 
026091GSVML01XXD112023_000000000 - TGDVAR_11_2023
Bolletta Sintesi
Quota per consumi
| Voce | Descrizione sintetica | 
| Prezzo del gas | Corrispettivo gas | 
| Adeguamento PCS - Gas | Adeguamento del PCS (Potere Calorifico Superiore) sul prezzo del gas | 
| Spread | Componente al consumo che copre i costi sostenuti dal fornitore per l'acquisto del gas naturale e le attività connesse alla sua fornitura. | 
Quota fissa
| Voce | Descrizione sintetica | 
| Quota Tate | Corrispettivo fisso che copre i costi sostenuti da Tate per la gestione commerciale della fornitura | 
Elementi di dettaglio
Quota per consumi
| Voce | Descrizione sintetica | 
| Prezzo del gas | Corrispettivo gas | 
| Adeguamento PCS - Gas | Adeguamento del PCS (Potere Calorifico Superiore) sul prezzo del gas | 
| Spred | Componente al consumo che copre i costi sostenuti dal fornitore per l'acquisto del gas naturale e le attività connesse alla sua fornitura. | 
Quota fissa
| Voce | Descrizione sintetica | 
| Quota Tate | Corrispettivo fisso che copre i costi sostenuti da Tate per la gestione commerciale della fornitura | 
026091GSVML01XXD012020_000000000 - TGDVAR_PSV
Bolletta Sintesi
Quota per consumi
| Voce | Descrizione sintetica | 
| Prezzo del gas | Corrispettivo gas | 
| Adeguamento PCS - Gas | Adeguamento del PCS (Potere Calorifico Superiore) sul prezzo del gas | 
| Spread | Componente al consumo che copre i costi sostenuti dal fornitore per l'acquisto del gas naturale e le attività connesse alla sua fornitura. | 
Quota fissa
| Voce | Descrizione sintetica | 
| Quota Tate | Corrispettivo fisso che copre i costi sostenuti da Tate per la gestione commerciale della fornitura | 
Elementi di dettaglio
Quota per consumi
| Voce | Descrizione sintetica | 
| Prezzo del gas | Corrispettivo gas | 
| Adeguamento PCS - Gas | Adeguamento del PCS (Potere Calorifico Superiore) sul prezzo del gas | 
| Spred | Componente al consumo che copre i costi sostenuti dal fornitore per l'acquisto del gas naturale e le attività connesse alla sua fornitura. | 
Quota fissa
| Voce | Descrizione sintetica | 
| Quota Tate | Corrispettivo fisso che copre i costi sostenuti da Tate per la gestione commerciale della fornitura | 
026091GSVML01XXD052022_000000000 - TGDVAR_PSV_2022
Bolletta Sintesi
Quota per consumi
| Voce | Descrizione sintetica | 
| Prezzo del gas | Corrispettivo gas | 
| Adeguamento PCS - Gas | Adeguamento del PCS (Potere Calorifico Superiore) sul prezzo del gas | 
| Spread | Componente al consumo che copre i costi sostenuti dal fornitore per l'acquisto del gas naturale e le attività connesse alla sua fornitura. | 
Quota fissa
| Voce | Descrizione sintetica | 
| Quota Tate | Corrispettivo fisso che copre i costi sostenuti da Tate per la gestione commerciale della fornitura | 
Elementi di dettaglio
Quota per consumi
| Voce | Descrizione sintetica | 
| Prezzo del gas | Corrispettivo gas | 
| Adeguamento PCS - Gas | Adeguamento del PCS (Potere Calorifico Superiore) sul prezzo del gas | 
| Spred | Componente al consumo che copre i costi sostenuti dal fornitore per l'acquisto del gas naturale e le attività connesse alla sua fornitura. | 
Quota fissa
| Voce | Descrizione sintetica | 
| Quota Tate | Corrispettivo fisso che copre i costi sostenuti da Tate per la gestione commerciale della fornitura | 
