In questo articolo sono riportate le informazioni relative alla voce di spesa per il servizio di vendita da inserire a cura del venditore per l'offerta sopra menzionata. Per le altre voci, consultare il Glossario della bolletta dei clienti finali per la fornitura di gas naturale presente su https://help.tate.it/it/articles/11564138-glossario-della-bolletta-dei-clienti-finali-per-la-fornitura-di-gas-naturale
026091GSVMT004XTUTELAVULNERABILI - TGDVUL_2024
Bolletta Sintesi
Quota per consumi
Voce | Descrizione sintetica |
Prezzo del gas | Corrispettivo gas CMEMM. Componente che corrisponde al costo previsto per l’acquisto del gas che verrà poi rivenduto ai clienti ed è determinato come segue: i. se il giorno di riferimento (giorno G) è un giorno lavorativo, la media dei prezzi bid e offer “Day-Ahead”, pubblicati da ICIS Heren nel report ESGM (European Spot Gas Markets) all’interno della sezione “PSV Price Assessment”, nel giorno lavorativo antecedente il giorno di riferimento, espressi in €/MWh; ii. se il giorno di riferimento (giorno G) ricade in un fine settimana o in una festività, la media dei prezzi bid e offer “Weekend”, pubblicati da ICIS Heren nel report ESGM (European Spot Gas Markets) all’interno della sezione “PSV Price Assessment”, nel giorno lavorativo antecedente il giorno di riferimento, espressi in €/MWh; iii. i giorni lavorativi e le festività sono individuati in base alla metodologia di assessment di ICIS Heren aggiornato mensilmente. |
Adeguamento PCS - Gas | Adeguamento del PCS (Potere Calorifico Superiore) sul prezzo del gas |
Oneri di approvvigionamento | Componente CCR che copre i costi delle attività connesse all’approvvigionamento all’ingrosso, |
Adeguamento PCS - Vendita | Adeguamento del PCS (Potere Calorifico Superiore) sullo spread |
Quota vendita | Componente che copre i costi sostenuti dal fornitore per l'acquisto del gas naturale e le attività connesse alla sua fornitura. |
Quota fissa
Voce | Descrizione sintetica |
Quota vendita | Quota vendita dettaglio vulnerabili copre i costi sostenuti dal fornitore per l'acquisto del gas naturale e le attività connesse alla sua fornitura. |
Sconto per bolletta elettronica | Definito come una detrazione in bolletta (€/anno) applicabile alle sottoscrizioni per il periodo in cui l’addebito diretto in conto corrente SEPA e la bolletta elettronica risultino attivi. |
Elementi di dettaglio
Quota per consumi
Voce | Descrizione sintetica |
Prezzo del gas | Corrispettivo gas CMEMM. Componente che corrisponde al costo previsto per l’acquisto del gas che verrà poi rivenduto ai clienti ed è determinato come segue: i. se il giorno di riferimento (giorno G) è un giorno lavorativo, la media dei prezzi bid e offer “Day-Ahead”, pubblicati da ICIS Heren nel report ESGM (European Spot Gas Markets) all’interno della sezione “PSV Price Assessment”, nel giorno lavorativo antecedente il giorno di riferimento, espressi in €/MWh; ii. se il giorno di riferimento (giorno G) ricade in un fine settimana o in una festività, la media dei prezzi bid e offer “Weekend”, pubblicati da ICIS Heren nel report ESGM (European Spot Gas Markets) all’interno della sezione “PSV Price Assessment”, nel giorno lavorativo antecedente il giorno di riferimento, espressi in €/MWh; iii. i giorni lavorativi e le festività sono individuati in base alla metodologia di assessment di ICIS Heren aggiornato mensilmente. |
Adeguamento PCS - Gas | Adeguamento del PCS (Potere Calorifico Superiore) sul prezzo del gas |
Oneri di approvvigionamento | Componente che copre i costi sostenuti dal fornitore per l'acquisto del gas naturale e le attività connesse alla sua fornitura. |
Adeguamento PCS - Vendita | Adeguamento del PCS (Potere Calorifico Superiore) sullo spread |
Quota vendita | Quota vendita dettaglio vulnerabili copre i costi sostenuti dal fornitore per l'acquisto del gas naturale e le attività connesse alla sua fornitura. |
Quota fissa
Voce | Descrizione sintetica |
Quota vendita | Quota vendita dettaglio vulnerabili copre i costi sostenuti dal fornitore per l'acquisto del gas naturale e le attività connesse alla sua fornitura. |
Sconto per bolletta elettronica | Definito come una detrazione in bolletta (€/anno) applicabile alle sottoscrizioni per il periodo in cui l’addebito diretto in conto corrente SEPA e la bolletta elettronica risultino attivi. |
